Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Antoni Potyka | 1908-00-00 | 1956-00-00 | 2/9/5 | Szczegóły |
| Marta Potyka | 1913-00-00 | 2001-00-00 | 2/9/5 | Szczegóły |
| Wincenty Wajner | 1931-10-25 | 1993-09-05 | 2/9/4 | Szczegóły |
| Lucjan Oman | 1909-01-07 | 1952-09-24 | 2/9/1 | Szczegóły |
| Salomea Oman | 1912-06-03 | 1990-04-13 | 2/9/1 | Szczegóły |
| Łucja Miczajka | | | 2/8/6 | Szczegóły |
| Ginter Pradela | 1937-00-00 | 2001-00-00 | 2/8/4 | Szczegóły |
| Hildegarda Pradela | 1937-00-00 | 1995-00-00 | 2/8/3 | Szczegóły |
| Jan Szymecki | | | 2/8/2 | Szczegóły |
| Maria Szymecka | | | 2/8/2 | Szczegóły |
| Jerzy Brzóska | 1944-10-12 | 1998-08-06 | 2/8/1 | Szczegóły |
| Anna Brzóska | 1945-10-30 | 2023-10-03 | 2/8/1 | Szczegóły |
| Anna Cieślik | | | 2/7/7 | Szczegóły |
| Wilhelm Cieślik | | | 2/7/7 | Szczegóły |
| Franciszka Gawlik | 1898-10-10 | 1991-04-22 | 2/7/6 | Szczegóły |
up